近日市场多数品种走动平稳,栀子、猪牙皂、黄芩等品种市场来货量不大,行情坚挺运行。黄精、吴茱萸、皂角等货源走动迟缓,行情低迷。
如无特别标注,价格单位为:元/公斤
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 走势 |
巴戟天 | 统 | 广东 | 65 | 平稳 |
白芍 | 黑 | 安徽 | 11 | 平稳 |
白芍 | 统 | 安徽 | 19 | 价降 |
白芍 | 尾芍 | 安徽 | 14 | 价降 |
白术 | 小统 | 河北 | 16.5 | 价降 |
白术 | 统 | 安徽 | 26 | 价降 |
白英 | 统 | 湖北 | 8 | 平稳 |
板蓝根 | 统 | 甘肃 | 11 | 平稳 |
板蓝根 | 统 | 河南 | 11 | 平稳 |
板蓝根 | 统 | 东北 | 10.5 | 平稳 |
补骨脂 | 统 | 进口 | 10.5 | 平稳 |
补骨脂 | 陈 | 进口 | 13 | 平稳 |
草果 | 仁 | 云南 | 50 | 平稳 |
草果 | 统 | 云南 | 33 | 平稳 |
草乌 | 统 | 东北 | 85 | 平稳 |
陈皮 | 统 | 浙江 | 11 | 价降 |
陈皮 | 丝 | 浙江 | 12 | 价降 |
川楝子 | 统 | 云南 | 3.4 | 平稳 |
川楝子 | 统 | 四川 | 3 | 平稳 |
川芎 | 炕 | 四川 | 37 | 平稳 |
穿心莲 | 全棵 | 广西 | 8 | 平稳 |
刀豆 | 红 | 皖南 | 26 | 货少 |
刀豆 | 白 | 皖南 | 11 | 平稳 |
防风 | 统 | 安徽 | 30 | 货少 |
防风 | 统 | 山西 | 33 | 货少 |
防风 | 秧播 | 河北 | 30 | 货少 |
防风 | 籽播 | 河北 | 35 | 货少 |
凤眼草 | 统 | 较广 | 8 | 平稳 |
凤衣 | 统 | 安徽 | 8 | 平稳 |
佛手 | 花 | 广东 | 320 | 货少 |
佛手 | 统 | 广东 | 55 | 平稳 |
佛手 | 统 | 广西 | 45 | 平稳 |
佛手 | 统 | 四川 | 42 | 平稳 |
甘草 | 丙级条草 | 内蒙 | 33 | 货少 |
钩藤 | 含钩70% | 江西 | 55 | 平稳 |
钩藤 | 含钩80% | 江西 | 63 | 平稳 |
枸橘 | 统 | 安徽 | 18 | 平稳 |
枸杞子 | 350粒 | 宁夏 | 39 | 平稳 |
枸杞子 | 200粒 | 宁夏 | 50 | 平稳 |
枸杞子 | 280粒 | 宁夏 | 45 | 平稳 |
枸杞子 | 280粒 | 青海 | 35 | 平稳 |
瓜蒌 | 全 | 较广 | 50 | 下降 |
瓜蒌 | 丝 | 较广 | 60 | 价降 |
瓜蒌子 | 小 | 安徽 | 7 | 平稳 |
瓜蒌子 | 大 | 江苏 | 35 | 货少 |
荷叶 | 统 | 山东 | 12 | 平稳 |
荷叶 | 梗 | 山东 | 6 | 平稳 |
黑胡椒 | 统 | 进口 | 23 | 平稳 |
红豆蔻 | 统 | 广西 | 52 | 平稳 |
厚朴 | 选 | 浙江 | 15 | 平稳 |
厚朴 | 枝皮 | 浙江 | 7 | 平稳 |
厚朴 | 板皮 | 浙江 | 10 | 平稳 |
怀牛膝 | 头肥 | 河南 | 50 | 上升 |
怀牛膝 | 二肥 | 河南 | 40 | 上升 |
怀牛膝 | 平条 | 河南 | 30 | 上升 |
槐角 | 青 | 山东 | 12 | 平稳 |
槐角 | 统 | 山东 | 7 | 价降 |
槐米 | 统 | 山东 | 32 | 平稳 |
槐米 | 青 | 山东 | 42 | 平稳 |
黄连 | 全检 | 四川 | 220 | 平稳 |
黄连 | 鸡爪 | 四川 | 200 | 平稳 |
黄连 | 单枝 | 四川 | 210 | 平稳 |
鸡骨草 | 野生 | 广西 | 30 | 货少 |
鸡骨草 | 家种 | 广西 | 14 | 平稳 |
姜黄 | 统 | 四川 | 25 | 货少 |
姜黄 | 统 | 云南 | 14 | 平稳 |
绞股蓝 | 统 | 安徽 | 4 | 平稳 |
绞股蓝 | 山 | 四川 | 11 | 平稳 |
金莲花 | 茶用 | 内蒙 | 130 | 平稳 |
金莲花 | 药用 | 内蒙 | 105 | 平稳 |
金钱白花蛇 | 条 | 江西 | 80 | 平稳 |
金银花 | 优 | 河南 | 150 | 平稳 |
金银花 | 青花 | 河北 | 153 | 平稳 |
荆芥 | 全棵 | 较广 | 10 | 价降 |
桔梗 | 选 | 安徽 | 38 | 价降 |
桔梗 | 统 | 安徽 | 34 | 价降 |
桔梗 | 统 | 陕西 | 34 | 价降 |
桔梗 | 家种 | 内蒙 | 30 | 价降 |
菊花 | 统 | 山西 | 55 | 价降 |
菊花 | 统 | 河北 | 75 | 价降 |
菊花 | 无硫 | 安徽 | 60 | 价降 |
菊花 | 统 | 安徽 | 55 | 价降 |
苦石莲 | 统 | 广西 | 55 | 货少 |
款冬花 | 统 | 河北 | 140 | 货少 |
款冬花 | 统 | 甘肃 | 140 | 上升 |
款冬花 | 选 | 甘肃 | 180 | 货少 |
雷丸 | 统 | 四川 | 170 | 平稳 |
辽细辛 | 水洗全棵 | 东北 | 45 | 货少 |
灵芝 | 家种色红 | 山东 | 35 | 平稳 |
灵芝 | 黑 | 山东 | 50 | 平稳 |
芦根 | 统 | 安徽 | 6 | 平稳 |
明党参 | 统 | 四川 | 50 | 平稳 |
牡蛎 | 统 | 福建 | 2.5 | 平稳 |
牛蒡子 | 根 | 甘肃 | 8 | 平稳 |
牛蒡子 | 统 | 甘肃 | 21 | 平稳 |
牛蒡子 | 统 | 东北 | 23 | 平稳 |
藕节 | 统 | 山东 | 13.5 | 平稳 |
片姜黄 | 统 | 云南 | 15 | 平稳 |
千层塔 | 大叶 | 较广 | 340 | 货少 |
芡实 | 碎 | 山东 | 21 | 平稳 |
芡实 | 两瓣10厘 | 广东 | 28 | 平稳 |
芡实 | 两瓣10厘 | 山东 | 28 | 平稳 |
芡实 | 整米10厘 | 广东 | 30 | 平稳 |
芡实 | 整米10厘 | 山东 | 30 | 平稳 |
三七 | 须 | 云南 | 45 | 平稳 |
桑枝 | 小片 | 较广 | 3 | 平稳 |
沙棘 | 统 | 内蒙 | 15 | 平稳 |
沙棘 | 统 | 新疆 | 42 | 货少 |
砂仁 | 壳砂 | 云南 | 85 | 平稳 |
山桃仁 | 统 | 内蒙 | 37 | 平稳 |
蛇床子 | 统 | 较广 | 17 | 上升 |
蛇床子 | 净 | 较广 | 23 | 上升 |
射干 | 片 | 湖北 | 115 | 货少 |
射干 | 片 | 湖南 | 115 | 货少 |
射干 | 片 | 河北 | 120 | 货少 |
石菖蒲 | 统 | 湖南 | 62 | 价降 |
石菖蒲 | 统 | 安徽 | 68 | 价降 |
石菖蒲 | 统 | 江西 | 63 | 价降 |
石膏 | 块 | 湖北 | 3 | 平稳 |
柿蒂 | 成熟 | 陕西 | 30 | 货少 |
水半夏 | 统 | 江西 | 15 | 平稳 |
太子参 | 中统 | 贵州 | 75 | 货少 |
太子参 | 选 | 安徽 | 110 | 平稳 |
太子参 | 中统 | 安徽 | 70 | 平稳 |
太子参 | 中统 | 福建 | 70 | 平稳 |
太子参 | 小中统 | 贵州 | 60 | 平稳 |
天竺子 | 北 | 广西 | 20 | 平稳 |
瓦松 | 根 | 河北 | 23 | 平稳 |
无患子 | 统 | 较广 | 6 | 平稳 |
相思豆 | 统 | 广西 | 85 | 平稳 |
香茶菜 | 统 | 湖北 | 12 | 平稳 |
小青草 | 统 | 安徽 | 5 | 平稳 |
辛夷花 | 小花 | 河南 | 44 | 上升 |
辛夷花 | 大花 | 河南 | 46 | 上升 |
徐长卿 | 全棵 | 山东 | 12 | 货少 |
寻骨风 | 根 | 湖北 | 7.5 | 平稳 |
寻骨风 | 叶 | 湖北 | 4.5 | 平稳 |
野菊花 | 统 | 湖北 | 43 | 平稳 |
野菊花 | 颗粒 | 湖北 | 52 | 平稳 |
益智 | 统 | 海南 | 25 | 平稳 |
薏苡仁 | 根 | 贵州 | 6 | 货少 |
薏苡仁 | 小粒 | 贵州 | 11.5 | 平稳 |
薏苡仁 | 大粒 | 进口 | 10 | 平稳 |
银柴胡 | 统 | 甘肃 | 75 | 货少 |
余甘子 | 肉 | 云南 | 15 | 平稳 |
鱼腥草 | 家种 | 四川 | 5 | 平稳 |
鱼腥草 | 野生 | 四川 | 6 | 平稳 |
郁李仁 | 统 | 内蒙 | 110 | 平稳 |
郁李仁 | 统 | 甘肃 | 60 | 平稳 |
泽泻 | 统 | 福建 | 27 | 货少 |
泽泻 | 统 | 广西 | 25 | 平稳 |
泽泻 | 统 | 四川 | 25 | 平稳 |
樟脑 | 统 | 较广 | 50 | 平稳 |
知母 | 统 | 河北 | 33 | 货少 |
知母 | 统 | 内蒙 | 33 | 货少 |
知母 | 统 | 安徽 | 25 | 上升 |
知母 | 无硫片 | 安徽 | 26 | 上升 |
枳壳 | 统 | 湖南 | 21 | 平稳 |
枳实 | 统 | 湖南 | 35 | 走畅 |
枳实 | 统 | 浙江 | 35 | 走畅 |
枳实 | 大 | 江西 | 35 | 走畅 |
枳实 | 小 | 江西 | 45 | 走畅 |
肿节风 | 统 | 江西 | 14 | 平稳 |
猪苓 | 统 | 东北 | 52 | 平稳 |
猪苓 | 野生 | 山西 | 70 | 货少 |
孜然 | 统 | 新疆 | 29 | 货少 |
孜然 | 统 | 进口 | 27 | 平稳 |
紫菀 | 水洗 | 河北 | 30 | 货少 |
紫菀 | 统 | 河北 | 28 | 货少 |
紫菀 | 水洗 | 安徽 | 26 | 货少 |
注意:本价格为市场大货交易价格,仅供药农及药商参考。
查看更多药材价格及采购信息请点击链接进入药材搜宝--中药材行业搜索工具
转载请注明来自山东窗口传媒文化发展有限公司,本文标题:《2022年11月18日亳州药市中药材最新价格表出炉》